<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dexno - Simple Human &#187; optimasi wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.dexno.com/tag/optimasi-wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dexno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 01:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tips Menghemat Resource Server WordPress Anda</title>
		<link>http://www.dexno.com/wordpress/tips-menghemat-resource-server-wordpress-anda.html</link>
		<comments>http://www.dexno.com/wordpress/tips-menghemat-resource-server-wordpress-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think Outside The Box]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[optimasi wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexno.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ceritanya begini, beberapa hari yang lalu saya mendapat pengalaman berharga dimana salah satu situs yang saya buat ber-basis wordpress load process nya sangat tinggi, begitu saya lihat process mysql untuk memproses tiap halaman sangat besar sekitar 100an mysql query. Wal hasil ram pada server saya langsung mentok ga tersisa.. Wah kalau seandainya saya taruh situs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dexno.com/wordpress/tips-menghemat-resource-server-wordpress-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

